| 空调双标间 | 价格有效期:2009-5-18 至 2011-5-17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2009-5-18 至 2011-5-17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 空调三人标间 | 价格有效期:2009-5-18 至 2011-5-17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 空调单标间 | 价格有效期:2009-5-18 至 2011-5-17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











